曝:国内各大游戏公司主策划收入
发布时间:2010年06月11日
| 基本工资 | 其他福利 | 奖金 | 分红 | 提薪期限 | 期权 | 其他待遇 | 总计(不含期权) | |
| 大型外资公司(规模在1500人以上) | 8K-17K | 四金+饭贴+其他补贴(12K) | 项目奖金 | 无 | 一年 | 无 | 高 | 11W-33W |
| 小外资+外包公司 | 6K-17K | 部分四金 | 无 | 无 | 无 | 无 | 低 | 9W-28W |
| 盛大 | 7K-32K | 五金+饭贴+其他补贴(20K) | 80%员工可得,工资120%,年终1-3个月薪水 | 项目20%红利,80%员工可得,普通项目单月在5K-15K红利,核心项目单月到2W-20W红利 | 1年 | 资深员工可得 | 超高 | 18W-330W |
| 巨人 | 7K-17K | 四金+饭贴+其他补贴(20K) | 季度奖,所有员工可得,奖励在1-3个月工资 | 无 | 3月 | 经理以上员工可得 | 超高 | 13W-53W |
| 网易 | 6K-27K | 四金+饭贴+其他补贴(20K) | 年终1月薪水 | 项目不等红利 ,80%员工可得,普通项目单月在2K-3W红利,核心项目单月在2W-20W红利 | 1年 | 经理以上员工可得 | 高 | 13W-33W |
| 九城 | 6K-17K | 四金+饭贴+其他补贴(10K) | 年终1月薪水 | 无 | 无 | 总监以上可得 | 低 | 8W-18W |
| 搜狐 | 6K-37K | 四金+饭贴+其他补贴(20K) | 年终1-3月薪水 | 项目红利,天龙项目单月1W-20W不等 | 1年 | 总监以上可得 | 高 | 13W-330W |
| 完美 | 6K-22K | 四金+饭贴+其他补贴(20K) | 年终1-3月薪水 | 按项目分期分红,待遇在10W-1000W,一次性 | 1年 | 资深员工可得 | 中 | 8W-53W |
| 网龙 | 5K-27K | 四金+饭贴+其他补贴(20K) | 2-3月一次奖金,奖金额度在3个月以上 | 无 | 3月 | 资深员工可得 | 超高 | 8W-120W |
| 金山 | 5K-27K | 四金+饭贴+其他补贴(5K) | 奖金为项目奖金,1W-3W不等 | 无 | 1年 | 总监以上可得 | 低 | 8W-35W |
| 腾讯 | 8K-27K | 四金+饭贴+其他补贴(20K) | 年终奖金1-5个月薪水 | 无 | 1年 | 总监以上可得 | 高 | 15W-35W |
| 久游 | 5K-22K | 三金+饭贴 | 项目奖金NK-2W | 无 | 1年 | 无 | 低 | 6W-25W |




